普遍教育 個別科目
<「ウインドパワー・トゥディ (Wind Power Today)」 2007年度 講義内容 >
| 1 | 第1回講義 | 4月17日 | |
| 2 | | 4月24日 | |
| 3 | | 5月 1日 | |
| 4 | | 5月 8日 | |
| 5 | | 5月15日 | |
| 6 | | 5月22日 | |
| 7 | | 5月 29日 | |
| 8 | | 6月 5日 | |
| 9 | | 6月12日 | |
| 10 | | 6月19日 | |
| 11 | | 6月26日 | |
| 12 | | 7月 3日 | |
| 13 | | 7月10日 | |
| 14 | | 7月17日 | |
| 15 | | 7月24日 |
<「風車のある社会をめざして」 2006年度 講義内容 >
| 1 | 第1回講義 | 4月13日 | |
| 2 | | 4月20日 | |
| 3 | | 4月27日 | |
| 4 | | 5月11日 | |
| 5 | | 5月18日 | |
| 6 | | 5月25日 | |
| 7 | | 6月 1日 | |
| 8 | | 6月 8日 | |
| 9 | | 6月15日 | |
| 10 | | 6月22日 | |
| 11 | | 6月29日 | |
| 12 | | 7月 6日 | |
| 13 | | 7月13日 | |
| 14 | | 7月20日 | 携帯電話充電器設置1 携帯電話充電器設置2 |
| 15 | | 7月27日 |
<「風車のある社会をめざして」 2005年度 講義内容 >
| 1 | 第1回講義 | 4月14日 | |
| 2 | 第2回講義 | 4月21日 | 関連文献 |
| 3 | 第3回講義 | 4月28日 | 関連文書 |
| 4 | | 5月12日 | 関連文献1 関連文献2 |
| 5 | 第5回講義 | 5月19日 | |
| 6 | | 5月26日 | |
| 7 | 第7回講義 | 6月 2日 | |
| 8 | 第8回講義 | 6月 9日 | |
| 9 | 第9回講義 | 6月16日 | workshop |
| 10 | | 6月23日 | workshop |
| 11 | 第11回講義 | 6月30日 | |
| 12 | | 7月 7日 | |
| 13 | 第13回講義 | 7月14日 | |
| 14 | | 7月21日 | |
| 15 | 第15回講義 | 7月28日 |
___________________________
<「風車の技術と歴史」 2004年度 講義内容 >
| 1 | 第1回講義 | 4月16日 |
| 2 | 第2回講義 | 4月23日 |
| 3 | 第3回講義 | 5月 7日 |
| 4 | 第4回講義 | 5月14日 |
| 5 | 第5回講義 | 5月21日 |
| 6 | 第6回講義 | 5月28日 |
| 7 | 第7回講義 | 6月 4日 |
| 8 | 第8回講義 | 6月11日 |
| 9 | 第9回講義 | 6月18日 |
| 10 | 第10回講義 | 6月25日 |
| 11 | 第11回講義 | 7月 2日 |
| 12 | 第12回講義 | 7月 9日 |
| 13 | 第13回講義 | 7月16日 |
| 14 | 第14回講義 | 7月23日 |
| 15 |
< 講義ノート(概要、プリント用) >
<1>
<2>
<3>
<4>
<5>
<6>
<7>
<8>
<9>
<10>
<11>
<12>
<13>
<14>
< 課 題 >
・4月23日出題 “History of Windmills”の和訳
NEW !!!
“History of Windmills”の和訳例(Acrobat PDFファイル)
・4月23日出題 「今度のGWには、風車を見てくること・・・現場調査」
・5月28日出題 “History of Wind Energy”の和訳
NEW !!!
“History of Wind Energy”の和訳例(Acrobat PDFファイル)
・7月2日出題 “Wind Force 12: A Road Map for Renewables”の和訳
NEW !!!
“Wind Force 12: A Road Map for Renewables”の和訳例(Acrobat PDFファイル)
| TOPページに戻る |